Kubuntu kiadások
Az összes Kubuntu verzió egy helyen: mikor jelent meg, melyik asztallal, és meddig kap frissítéseket.
Hogyan jelennek meg a Kubuntu kiadások?
A Kubuntu az Ubuntuval együtt félévente, áprilisban és októberben jelenik meg. A verziószám a megjelenés évét és hónapját jelöli: a 26.04 például 2026 áprilisában jelent meg. Kétévente, a páros évek áprilisában hosszú támogatású (LTS) kiadás érkezik, amely három évig kap biztonsági és hibajavító frissítéseket, a köztes kiadások pedig kilenc hónapig támogatottak. Hogy a Kubuntu miben különbözik az Ubuntutól, azt a Kubuntu vagy Ubuntu oldal mutatja be.
A régebbi kiadásoknál ez másképp volt: a 12.04 és a 14.04 LTS öt évig kapott frissítéseket, a 13.04 előtti köztes kiadások pedig nagyjából másfél évig.
Jelenleg támogatott verziók
Kubuntu 26.10
Stonking Stingray, Plasma 6.7. Támogatás vége: .
Az összes Kubuntu kiadás
| Verzió | Kódnév | Megjelent | Asztali környezet | Támogatás vége | Bejegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | Stonking Stingray | Plasma 6.7 | támogatott | Kubuntu 26.10 | |
| 26.04 LTS | Resolute Raccoon | Plasma 6.6 | támogatott | Kubuntu 26.04 | |
| 25.10 | Questing Quokka | Plasma 6.4 | Kubuntu 25.10 | ||
| 25.04 | Plucky Puffin | Plasma 6.3 | Kubuntu 25.04 | ||
| 24.10 | Oracular Oriole | Plasma 6.1 | Kubuntu 24.10 | ||
| 24.04 LTS | Noble Numbat | Plasma 5.27 | támogatott | Kubuntu 24.04 | |
| 23.10 | Mantic Minotaur | Plasma 5.27 | Kubuntu 23.10 | ||
| 23.04 | Lunar Lobster | Plasma 5.27 | Kubuntu 23.04 | ||
| 22.10 | Kinetic Kudu | Plasma 5.25 | Kubuntu 22.10 | ||
| 22.04 LTS | Jammy Jellyfish | Plasma 5.24 | Kubuntu 22.04 | ||
| 21.10 | Impish Indri | Plasma 5.22 | Kubuntu 21.10 | ||
| 21.04 | Hirsute Hippo | Plasma 5.21 | Kubuntu 21.04 | ||
| 20.10 | Groovy Gorilla | Plasma 5.19 | Kubuntu 20.10 | ||
| 20.04 LTS | Focal Fossa | Plasma 5.18 | Kubuntu 20.04 | ||
| 19.10 | Eoan Ermine | Plasma 5.16 | Kubuntu 19.10 | ||
| 19.04 | Disco Dingo | Plasma 5.15 | Kubuntu 19.04 | ||
| 18.10 | Cosmic Cuttlefish | Plasma 5.13 | Kubuntu 18.10 | ||
| 18.04 LTS | Bionic Beaver | Plasma 5.12 | Kubuntu 18.04 | ||
| 17.10 | Artful Aardvark | Plasma 5.10 | Kubuntu 17.10 | ||
| 17.04 | Zesty Zapus | Plasma 5.9 | Kubuntu 17.04 | ||
| 16.10 | Yakkety Yak | Plasma 5.7 | Kubuntu 16.10 | ||
| 16.04 LTS | Xenial Xerus | Plasma 5.5 | Kubuntu 16.04 | ||
| 15.10 | Wily Werewolf | Plasma 5.4 | Kubuntu 15.10 | ||
| 15.04 | Vivid Vervet | Plasma 5.2 | Kubuntu 15.04 | ||
| 14.10 | Utopic Unicorn | KDE SC 4.14 | Kubuntu 14.10 | ||
| 14.04 LTS | Trusty Tahr | KDE SC 4.13 | Kubuntu 14.04 | ||
| 13.10 | Saucy Salamander | KDE SC 4.11 | Kubuntu 13.10 | ||
| 13.04 | Raring Ringtail | KDE SC 4.10 | Kubuntu 13.04 | ||
| 12.10 | Quantal Quetzal | KDE SC 4.9 | Kubuntu 12.10 | ||
| 12.04 LTS | Precise Pangolin | KDE SC 4.8 | Kubuntu 12.04 | ||
| 11.10 | Oneiric Ocelot | KDE SC 4.7 | Kubuntu 11.10 | ||
| 11.04 | Natty Narwhal | KDE SC 4.6 | Kubuntu 11.04 | ||
| 10.10 | Maverick Meerkat | KDE SC 4.5 | Kubuntu 10.10 | ||
| 10.04 LTS | Lucid Lynx | KDE SC 4.4 | Kubuntu 10.04 | ||
| 9.10 | Karmic Koala | KDE 4.3 | – | ||
| 9.04 | Jaunty Jackalope | KDE 4.2 | – | ||
| 8.10 | Intrepid Ibex | KDE 4.1 | – | ||
| 8.04 | Hardy Heron | KDE 3.5 (KDE 4.0 külön változatban) | – | ||
| 7.10 | Gutsy Gibbon | KDE 3.5 | – | ||
| 7.04 | Feisty Fawn | KDE 3.5 | – | ||
| 6.10 | Edgy Eft | KDE 3.5 | – | ||
| 6.06 LTS | Dapper Drake | KDE 3.5 | – | ||
| 5.10 | Breezy Badger | KDE 3.4 | – | ||
| 5.04 | Hoary Hedgehog | KDE 3.4 | – |
Források: a Kubuntu és az Ubuntu kiadási bejelentései, valamint a Wikipédia Kubuntu szócikkének kiadási táblázata.